创业板股票代码,创业板活跃股榜单:59股换手率超20%
创业板指今日下跌1.09%,报收3383.91点,创业板全日成交额2869.94亿元,比上个交易日增加177.37亿元。今日可交易创业板股中,267只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,倍杰特、东华测试、景嘉微等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有26只,收盘下跌的有784只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.10%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有59只,换手率10%~20%之间的有125只,换手率5%~10%的203只,换手率1%~5%的577只,换手率不足1%的有97只。
换手率最高的是C恒光,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为159.91%,换手率76.54%,日成交额10.03亿元,全天主力资金净流入3.22亿元;其次是中捷精工,该股今日收盘涨停,全天换手率75.75%,成交额6.90亿元;换手率居前的还有川网传媒、严牌股份、东箭科技等,换手率分别为62.01%、61.54%、49.85%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C恒光为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C恒光上涨159.91%,其余个股中,今日上涨的有31只,倍杰特、派瑞股份、中捷精工等收盘涨停,跌幅居前的有创意信息、博俊科技、佳创视讯等,分别下跌11.92%、9.53%、9.38%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;汽车、化工等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,严牌股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入1196.55万,东箭科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入631.93万,中捷精工有2家机构专用席位上榜,合计净卖出235.59万,派瑞股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出272.59万,C恒光有1家机构专用席位上榜,合计净卖出424.00万元,营业部净买入居前的有金银河、川网传媒、恒信东方,净买入金额分别为2.13亿元、9537.62万元、9386.07万元,营业部净卖出居前的是严牌股份、中捷精工,净卖出金额分别为4812.81万元、745.34万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有29股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C恒光、恒信东方、派瑞股份,净流入金额分别为3.22亿元、2.28亿元、2.06亿元,净流出金额较多的有中青宝、创意信息、炬华科技,净流出金额分别为2.25亿元、2.04亿元、1.42亿元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是隆华新材,预计净利润中值为2.35亿元,同比增幅为102.09%;金埔园林、力诺特玻、瑞纳智能紧随其后,预计净利润增幅中值为36.24%、34.91%、28.67%。(数据宝)
11月18日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301118 | C恒光 | 59.00 | 159.91 | 76.54 | 32220.36 |
301072 | 中捷精工 | 39.44 | 19.99 | 75.75 | -302.72 |
300987 | 川网传媒 | 37.00 | 13.50 | 62.01 | 8572.00 |
301081 | 严牌股份 | 25.85 | 3.61 | 61.54 | -4357.86 |
300978 | 东箭科技 | 22.67 | 9.78 | 49.85 | 1537.40 |
300081 | 恒信东方 | 16.30 | 9.40 | 49.32 | 22796.84 |
300926 | 博俊科技 | 27.15 | -9.53 | 43.86 | -4319.55 |
301180 | C万祥 | 36.63 | -2.71 | 43.32 | -2012.39 |
300774 | 倍杰特 | 20.45 | 20.01 | 42.78 | 8457.35 |
301083 | 百胜智能 | 20.29 | 3.20 | 42.09 | -433.84 |
301012 | 扬电科技 | 52.43 | 1.12 | 40.64 | 1089.86 |
301017 | 漱玉平民 | 29.87 | -3.02 | 40.11 | -1238.28 |
300998 | 宁波方正 | 45.62 | -4.66 | 40.02 | -2349.09 |
301063 | 海锅股份 | 49.85 | 2.05 | 39.60 | 569.17 |
301098 | 金埔园林 | 33.30 | -8.26 | 38.53 | -2115.32 |
301082 | 久盛电气 | 31.87 | -1.18 | 38.36 | 636.50 |
300893 | 松原股份 | 39.00 | 13.04 | 35.89 | 337.58 |
300264 | 佳创视讯 | 10.34 | -9.38 | 35.65 | -7094.79 |
300985 | 致远新能 | 33.67 | 1.72 | 34.33 | -2841.03 |
301007 | 德迈仕 | 23.63 | 1.20 | 33.85 | 572.05 |
301129 | 瑞纳智能 | 82.50 | -0.07 | 33.44 | -1490.30 |
301079 | 邵阳液压 | 33.63 | 1.94 | 33.22 | 37.36 |
300052 | 中青宝 | 34.48 | -7.29 | 31.44 | -22514.72 |
300967 | 晓鸣股份 | 26.25 | 3.63 | 31.42 | 1901.11 |
301059 | 金三江 | 22.74 | 7.72 | 30.82 | 1949.49 |
301092 | 争光股份 | 44.20 | 3.46 | 30.62 | 259.88 |
301169 | 零点有数 | 40.97 | -4.50 | 30.42 | -1738.57 |
301188 | 力诺特玻 | 26.45 | 0.95 | 30.19 | 1017.71 |
301128 | 强瑞技术 | 47.15 | -8.09 | 29.71 | -1637.25 |
301178 | 天亿马 | 70.07 | 0.68 | 29.15 | 758.11 |
300945 | 曼卡龙 | 21.13 | 5.54 | 28.88 | 2010.47 |
300863 | 卡倍亿 | 99.01 | 0.31 | 28.51 | 3817.04 |
300831 | 派瑞股份 | 21.13 | 19.99 | 27.97 | 20613.32 |
301058 | 中粮工科 | 12.29 | -3.15 | 27.60 | 2093.66 |
300619 | 金银河 | 99.00 | 15.98 | 25.81 | 8421.01 |
301149 | 隆华新材 | 22.55 | -6.66 | 25.77 | -2999.01 |
301020 | 密封科技 | 32.19 | 0.66 | 25.45 | 1566.62 |
300437 | 清水源 | 38.27 | -8.66 | 25.32 | -8361.55 |
301048 | 金鹰重工 | 14.60 | 6.41 | 24.25 | 1862.23 |
300928 | 华安鑫创 | 48.61 | -7.37 | 24.19 | -2335.45 |
301075 | 多瑞医药 | 39.77 | -4.51 | 23.98 | 180.78 |
300927 | 江天化学 | 38.90 | 5.42 | 23.51 | 583.41 |
300556 | 丝路视觉 | 30.20 | -4.88 | 23.01 | 837.75 |
300854 | 中兰环保 | 33.50 | 2.45 | 22.84 | -2.21 |
300809 | 华辰装备 | 58.71 | -5.31 | 22.42 | -7371.63 |
300340 | 科恒股份 | 22.18 | 1.60 | 22.10 | -7602.51 |
300925 | 法本信息 | 31.70 | -4.17 | 21.73 | -1188.33 |
301025 | 读客文化 | 17.52 | -5.86 | 21.73 | -1865.11 |
300895 | 铜牛信息 | 43.96 | 4.69 | 21.63 | -534.98 |
300494 | 盛天网络 | 19.88 | -8.30 | 20.85 | -2204.00 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码